长期以来,传统的线下教育为广大师生所普遍接受,但以班为单位的方式有时却无法照顾到每位同学的特殊性;而另一方面,技术不断创新,从萌芽到生长,一大批线上教育企业悄然兴起,经历了三年的野蛮生长和市场检验之后,在线教育初步成熟。随着新技术新科技大规模应用于在线教育,在线教育的教学和授课模式不断迭代发展,甚至达到了与线下教育一样甚至超越线下的教学场景和效果。
2020年以来,在肆虐的影响下,需求端的火爆增长也有效的促进了线上教育的发展。在线教育整体渗透率大幅度得到提升,用户量爆发式增长,加速向低线市场扩张,使得在线教育的整体进程被迫提速三至五年,行业洗牌加速。随着在线教育行业的日渐成熟,未来将有越来越多人意识到技术的重要性,而人工智能更是其中至关重要的突破口。接下来在线教育各细分领域会涌现出更多的基于新技术、新业态、新场景的实践者。
近日,品牌大数据实验室与燎原中国发布了《2021年中国在线教育新锐品牌30强》。此次评选面向300余家在线教育企业,从品牌影响力、师资、教研、获客、运营、客群/LTV、产品/服务、场景等多维度进行综合考量。品牌大数据实验室作为国内领先的品牌数字化研究与咨询平台,在为期近三个月的评选中,深入访谈和调研数百家中国优秀在线教育,对企业背景、产品服务和核心优势等方面进行了全面深入的了解,最终甄选出三十家新锐优秀在线教育企业。
2021
| 品牌名称 | 主体企业 | 
| 粉笔教育 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 
| 科学队长 | 智趣的知识分子(北京)传媒有限公司 | 
| 开课吧 | 北京开课吧科技有限公司 | 
| 三节课 | 三节课信息咨询(北京)有限公司 | 
| 有书 | 北京万维之道信息技术有限公司 | 
| 华尔街学堂 | 华尔街在线(深圳)信息有限公司 | 
| 风变科技 | 风变科技(深圳)有限公司 | 
| 高顿财经 | 上海高顿教育科技有限公司 | 
| 松鼠Ai | 上海乂学教育科技有限公司 | 
| 叽里呱啦 | 承承网络科技(上海)有限公司 | 
| 51CTO | 北京无忧创想信息技术有限公司 | 
| VIP陪练 | 上海妙克信息科技有限公司 | 
| 赛优教育 | 北京赛优职教育科技有限公司 | 
| 学堂在线 | 北京慕华信息科技有限公司 | 
| 美术宝 | 北京艺旗网络科技有限公司 | 
| 火花思维 | 北京心更远科技发展有限公司 | 
| 职未来 | 职未来(北京)教育科技有限公司 | 
| 万门教育 | 北京万门教育科技有限公司 | 
| 环球网校 | 北京环球兴学科技发展有限公司 | 
| 樊登读书 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 
| 阿凡题 | 北京云江科技有限公司 | 
| 小盒科技 | 北京知识印象科技有限公司 | 
| 阿卡索 | 深圳市阿卡索资讯股份有限公司 | 
| umu互动学习平台 | 北京优幕科技有限责任公司 | 
| VIPKID | 北京大米科技有限公司 | 
| 魔方格 | 北京云学时代科技有限公司 | 
| 核桃编程 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 
| 豌豆思维 | 上海洁川嗨学科技有限公司 | 
| 233网校 | 长沙二三三网络科技有限公司 | 
| 东奥会计在线 | 北京东奥时代教育科技有限公司 | 
教育新闻网